![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 74 | 45.5 | 23 |
| M | 36 | 110 | 76 | 47 | 23.5 |
| L | 38 | 115 | 78 | 48.8 | 24 |
| XL | 40 | 120 | 80 | 50.6 | 24.5 |
| 2XL | 42 | 125 | 82 | 52.4 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

