Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 29.1 | 17.9 | 9.1 |
M | 36 | 43.3 | 29.9 | 18.5 | 9.3 |
L | 38 | 45.3 | 30.7 | 19.2 | 9.4 |
XL | 40 | 47.2 | 31.5 | 19.9 | 9.6 |
XXL | 42 | 49.2 | 32.3 | 20.6 | 9.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.