![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 109 | 72.5 | 46.5 | 20.5 |
| M | 36 | 114 | 74 | 48 | 21 |
| L | 38 | 119 | 75.5 | 49.5 | 21.5 |
| XL | 40 | 124 | 77 | 51 | 22 |
| XXL | 42 | 129 | 78.5 | 52.5 | 22.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

