Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 42.9 | 28.7 | 18.1 | 8.9 |
M | 36 | 44.9 | 29.5 | 18.7 | 9.1 |
L | 38 | 46.9 | 30.3 | 19.3 | 9.3 |
XL | 40 | 48.8 | 31.1 | 19.9 | 9.4 |
XXL | 42 | 50.8 | 31.9 | 20.5 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.