Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 40.9 | 27.6 | 17.3 | 24.8 |
L | 34 | 43.3 | 28.7 | 18.1 | 25.6 |
XL | 36 | 45.7 | 29.9 | 18.9 | 26.4 |
2XL | 38 | 48 | 31.1 | 19.7 | 27.2 |
3XL | 40 | 50.4 | 31.9 | 20.5 | 28 |
4XL | 42~44 | 52.8 | 32.7 | 21.3 | 28.7 |
5XL | 46~48 | 55.1 | 33.5 | 22 | 29.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.