Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 40.9 | 27.8 | 18.1 | 24.8 |
L | 10 | 43.3 | 28.9 | 18.9 | 25.6 |
XL | 12 | 45.7 | 30.3 | 19.7 | 26.4 |
2XL | 14 | 48 | 31.5 | 20.5 | 27.2 |
3XL | 16 | 50.4 | 32.3 | 21.3 | 28 |
4XL | 18 | 52.8 | 33.1 | 22 | 28.7 |
5XL | 20 | 55.1 | 33.9 | 22.8 | 29.5 |
6XL | 22 | 57.5 | 34.6 | 23.6 | 30.3 |
7XL | 24 | 59.8 | 35.4 | 24.4 | 31.1 |
8XL | 26 | 62.2 | 36.2 | 25.2 | 31.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.