![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Busto | Cintura |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 143.0 | 100.0 | 89.0 |
| 1X | 16 | 144.0 | 106.0 | 95.0 |
| 2X | 18 | 145.0 | 112.0 | 101.0 |
| 3X | 20 | 146.0 | 118.0 | 107.0 |
| 4X | 22 | 147.0 | 124.0 | 113.0 |
| 5X | 24 | 148.0 | 130.0 | 119.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

