![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Longitud (con correas) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 89 | 71 | 88 | 12 |
| M | 6 | 94 | 76 | 89.5 | 12.5 |
| L | 8 | 99 | 81 | 91 | 13 |
| XL | 10 | 104 | 86 | 92.5 | 13.5 |
| XXL | 12 | 109 | 91 | 94 | 14 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

