![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 90 | 70 | 91 | 38 | 24 |
| M | 6 | 95 | 75 | 92 | 39 | 25 |
| L | 8 | 100 | 80 | 93 | 40 | 26 |
| XL | 10 | 105 | 85 | 94 | 41 | 27 |
| XXL | 12 | 110 | 90 | 95 | 42 | 28 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

