![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Cintura | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 90.0 | 74.0 | 15.0 |
| L | 8 | 91.0 | 79.0 | 16.0 |
| XL | 10 | 92.0 | 84.0 | 17.0 |
| XXL | 12 | 93.0 | 89.0 | 18.0 |
| XXXL | 14 | 94.0 | 94.0 | 19.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

