Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 37 | 13.8 | 29.1 | 11.4 |
L | 8 | 37.4 | 14.3 | 31.1 | 11.6 |
XL | 10 | 37.8 | 14.7 | 33.1 | 11.8 |
XXL | 12 | 38.2 | 15.2 | 35 | 12 |
XXXL | 14 | 38.6 | 15.7 | 37 | 12.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.