![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 109.0 | 91.0 | 16.5 |
| L | 8 | 110.5 | 96.0 | 17.5 |
| XL | 10 | 112.0 | 101.0 | 18.5 |
| XXL | 12 | 113.5 | 106.0 | 19.5 |
| XXXL | 14 | 115.0 | 111.0 | 20.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

