Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 117.0 | 36.0 | 84.0 | 74.0 | 18.0 |
L | 8 | 118.0 | 37.2 | 89.0 | 79.0 | 18.5 |
XL | 10 | 119.0 | 38.4 | 94.0 | 84.0 | 19.0 |
XXL | 12 | 120.0 | 39.6 | 99.0 | 89.0 | 19.5 |
XXXL | 14 | 121.0 | 40.8 | 104.0 | 94.0 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX