![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 58.0 | 33.8 | 81.0 |
| M | 6 | 59.0 | 35.0 | 86.0 |
| L | 8 | 60.0 | 36.2 | 91.0 |
| XL | 10 | 61.0 | 37.4 | 96.0 |
| XXL | 12 | 62.0 | 38.6 | 101.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

