Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 92 | 74 | 101 | 37 | 21.5 |
L | 10 | 98 | 80 | 102 | 38.5 | 22 |
XL | 12 | 104 | 86 | 103 | 40 | 22.5 |
2XL | 14 | 110 | 92 | 104 | 41.5 | 23 |
3XL | 16 | 116 | 98 | 105 | 42 | 23.5 |
4XL | 18 | 122 | 104 | 106 | 42.5 | 24 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX