![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Front Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 10 | 86 | 74 | 94 | 73.5 |
| 1XL | 12 | 92 | 80 | 100 | 75 |
| 2XL | 14 | 98 | 86 | 106 | 76.5 |
| 3XL | 16 | 104 | 92 | 112 | 78 |
| 4XL | 18 | 110 | 98 | 118 | 79.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

