![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Cintura | Hips | Length | Bottoms Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 12 | 80 | 98 | 66 | 28 |
| 2XL | 14 | 86 | 104 | 67 | 29.5 |
| 3XL | 16 | 92 | 110 | 68 | 31 |
| 4XL | 18 | 98 | 116 | 69 | 32.5 |
| 5XL | 20 | 104 | 122 | 70 | 34 |
| 6XL | 22 | 110 | 128 | 71 | 35.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

