Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 10 | 31.5 | 27.6 | 33.1 |
XL | 12 | 33.9 | 29.9 | 35.4 |
2XL | 14 | 36.2 | 32.3 | 37.8 |
3XL | 16 | 38.6 | 34.6 | 40.2 |
4XL | 18 | 40.9 | 37 | 42.5 |
5XL | 20 | 43.3 | 39.4 | 44.9 |
6XL | 22 | 45.7 | 41.7 | 47.2 |
7XL | 24 | 48 | 44.1 | 49.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX