![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Bottoms Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | - | 76 | 80 | 25 | 33.5 |
| 2XL | 14 | 82 | 86 | 26 | 34.5 |
| 3XL | 16 | 88 | 92 | 27 | 35.5 |
| 4XL | 18 | 94 | 98 | 28 | 36.5 |
| 5XL | 20 | 100 | 104 | 29 | 37.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

