![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto de Tank Top | Cami Top Length | Tank Top Length | Shoulder Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 100 | 56 | 38 | 34.5 |
| 1X | 16 | 106 | 57 | 39 | 36 |
| 2X | 18 | 112 | 58 | 40 | 37.5 |
| 3X | 20 | 118 | 59 | 41 | 39 |
| 4X | 22 | 124 | 60 | 42 | 40.5 |
| 5X | 24 | 130 | 61 | 43 | 42 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

