Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 33.5 | 15.4 | 40.6 |
1X | 16 | 33.9 | 15.9 | 42.9 |
2X | 18 | 34.3 | 16.5 | 45.3 |
3X | 20 | 34.6 | 17.1 | 47.6 |
4X | 22 | 35 | 17.7 | 50 |
5X | 24 | 35.4 | 18.3 | 52.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.