![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 85.0 | 39.0 | 103.0 |
| 1X | 16 | 86.0 | 40.5 | 109.0 |
| 2X | 18 | 87.0 | 42.0 | 115.0 |
| 3X | 20 | 88.0 | 43.5 | 121.0 |
| 4X | 22 | 89.0 | 45.0 | 127.0 |
| 5X | 24 | 90.0 | 46.5 | 133.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

