![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 96 | 78.0 | 35.0 | 92.0 |
| 1X | 16 | 102 | 79.0 | 36.0 | 98.0 |
| 2X | 18 | 108 | 80.0 | 37.0 | 104.0 |
| 3X | 20 | 114 | 81.0 | 38.0 | 110.0 |
| 4X | 22 | 120 | 82.0 | 39.0 | 116.0 |
| 5X | 24 | 126 | 83.0 | 40.0 | 122.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

