![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 90.0 | 40.0 | 102.0 |
| 1X | 16 | 91.0 | 41.5 | 108.0 |
| 2X | 18 | 92.0 | 43.0 | 114.0 |
| 3X | 20 | 93.0 | 44.5 | 120.0 |
| 4X | 22 | 94.0 | 46.0 | 126.0 |
| 5X | 24 | 95.0 | 47.5 | 132.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

