![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 85.0 | 102.0 | 33.0 |
| 1X | 16 | 86.0 | 108.0 | 34.0 |
| 2X | 18 | 87.0 | 114.0 | 35.0 |
| 3X | 20 | 88.0 | 120.0 | 36.0 |
| 4X | 22 | 89.0 | 126.0 | 37.0 |
| 5X | 24 | 90.0 | 132.0 | 38.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

