Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 37.8 | 31.5 | 8.7 |
1X | 16 | 40.2 | 31.9 | 8.9 |
2X | 18 | 42.5 | 32.3 | 9.1 |
3X | 20 | 44.9 | 32.7 | 9.3 |
4X | 22 | 47.2 | 33.1 | 9.4 |
5X | 24 | 49.6 | 33.5 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.