![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 73.0 | 43.0 | 106.0 | 24.5 |
| 1X | 16 | 74.0 | 44.5 | 112.0 | 25.0 |
| 2X | 18 | 75.0 | 46.0 | 118.0 | 25.5 |
| 3X | 20 | 76.0 | 47.5 | 124.0 | 26.0 |
| 4X | 22 | 77.0 | 49.0 | 130.0 | 26.5 |
| 5X | 24 | 78.0 | 50.5 | 136.0 | 27.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

