![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 105 | 76 | 40 | 35 |
| 1X | 16 | 111 | 77 | 41.5 | 35.5 |
| 2X | 18 | 117 | 78 | 43 | 36 |
| 3X | 20 | 123 | 79 | 44.5 | 36.5 |
| 4X | 22 | 129 | 80 | 46 | 37 |
| 5X | 24 | 135 | 81 | 47.5 | 37.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

