Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 35.8 | 16.5 | 35 | 23.6 | 13.8 |
1X | 16 | 36.2 | 17.1 | 37.4 | 23.8 | 14.3 |
2X | 18 | 36.6 | 17.7 | 39.8 | 24 | 14.7 |
3X | 20 | 37 | 18.3 | 42.1 | 24.2 | 15.2 |
4X | 22 | 37.4 | 18.9 | 44.5 | 24.4 | 15.7 |
5X | 24 | 37.8 | 19.5 | 46.9 | 24.6 | 16.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.