Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 35 | 16.5 | 46.1 | 15 | 24 |
1X | 16 | 35.4 | 17.1 | 48.4 | 15.4 | 24.2 |
2X | 18 | 35.8 | 17.7 | 50.8 | 15.9 | 24.4 |
3X | 20 | 36.2 | 18.3 | 53.1 | 16.4 | 24.6 |
4X | 22 | 36.6 | 18.9 | 55.5 | 16.9 | 24.8 |
5X | 24 | 37 | 19.5 | 57.9 | 17.3 | 25 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.