Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width | Top Length | Pants Length | Pants Waist | Pants Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 16.5 | 23.6 | 14.2 | 20.1 | 40.2 | 33.9 | 47.2 |
1X | 16 | 17.1 | 23.8 | 14.6 | 20.5 | 40.6 | 36.2 | 49.6 |
2X | 18 | 17.7 | 24 | 15.1 | 20.9 | 40.9 | 38.6 | 52 |
3X | 20 | 18.3 | 24.2 | 15.6 | 21.3 | 41.3 | 40.9 | 54.3 |
4X | 22 | 18.9 | 24.4 | 16.1 | 21.7 | 41.7 | 43.3 | 56.7 |
5X | 24 | 19.5 | 24.6 | 16.5 | 22 | 42.1 | 45.7 | 59.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.