Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 39.4 | 29.1~42.5 | 33.9 | 26 |
1XL | 12 | 41.7 | 31.5~44.9 | 36.2 | 26.8 |
2XL | 14 | 44.1 | 33.9~47.2 | 38.6 | 27.6 |
3XL | 16 | 46.5 | 36.2~49.6 | 40.9 | 28.3 |
4XL | 18 | 48.8 | 38.6~52 | 43.3 | 29.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.