Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 76 | 74 | 90 | 68 |
1XL | 14~16 | 82 | 80 | 96 | 70 |
2XL | 18~20 | 88 | 86 | 102 | 72 |
3XL | 22~24 | 94 | 92 | 108 | 74 |
4XL | 26~28 | 100 | 98 | 114 | 76 |
5XL | 30~32 | 106 | 104 | 120 | 78 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX