![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 8 | 102 | 82 | 43 |
| L | 10 | 107 | 82 | 44 |
| XL | 12 | 112 | 83 | 45 |
| 2XL | 14 | 117 | 83 | 46 |
| 3XL | 16 | 122 | 84 | 47 |
| 4XL | 18 | 127 | 84 | 48 |
| 5XL | 20 | 132 | 85 | 49 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

