![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 102 | 81.5 | 45.5 |
| 1X | 16 | 108 | 82.5 | 46 |
| 2X | 18 | 114 | 83.5 | 46.5 |
| 3X | 20 | 120 | 84.5 | 47 |
| 4X | 22 | 126 | 85.5 | 47.5 |
| 5X | 24 | 132 | 86.5 | 48 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

