![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 106 | 76 | 36 | 65 |
| 1X | 16 | 112 | 77 | 37.2 | 66 |
| 2X | 18 | 118 | 78 | 38.4 | 67 |
| 3X | 20 | 124 | 79 | 39.6 | 68 |
| 4X | 22 | 130 | 80 | 40.8 | 69 |
| 5X | 24 | 136 | 81 | 42 | 70 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

