![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 126 | 72 | 44 | 61 |
| 1X | 16 | 132 | 73 | 45.5 | 61.5 |
| 2X | 18 | 138 | 74 | 47 | 62 |
| 3X | 20 | 144 | 75 | 48.5 | 62.5 |
| 4X | 22 | 150 | 76 | 50 | 63 |
| 5X | 24 | 156 | 77 | 51.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

