Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length |
---|---|---|---|
S | 6 | 31.5 | 34.6 |
M | 8 | 33.1 | 35.4 |
L | 10 | 35.4 | 36.2 |
1XL | 12 | 37.8 | 37 |
2XL | 14 | 40.2 | 37.8 |
3XL | 16 | 42.5 | 38.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.