Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 8 | 40.9 | 25.6 | 22 |
L | 10 | 43.3 | 26.2 | 22.8 |
XL | ||||
2XL | 14 | 48 | 27.4 | 24.4 |
3XL | 16 | 50.4 | 28 | 25.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.