![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 99 | 42 | 60 |
| 1X | 16 | 100 | 43.5 | 60.5 |
| 2X | 18 | 101 | 45 | 61 |
| 3X | 20 | 102 | 46.5 | 61.5 |
| 4X | 22 | 103 | 48 | 62 |
| 5X | 24 | 104 | 49.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

