Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 10 | 41.3 | 31.5 | 16.1 | 24.4 |
L | 12 | 43.3 | 31.9 | 16.5 | 24.8 |
XL | 14 | 45.3 | 32.3 | 16.9 | 25.2 |
2XL | 16 | 47.2 | 32.7 | 17.3 | 25.6 |
3XL | 18 | 49.2 | 33.1 | 17.7 | 26 |
4XL | 20 | 51.2 | 33.5 | 18.1 | 26.4 |
5XL | 22 | 53.1 | 33.9 | 18.5 | 26.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.