![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
:
| 2+ | 10+ | ||||
| 31.78 | 31.78 | 31.78 |

| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XL | 14 | 109 | 88 | 42 | 59.5 |
| 2XL | 16 | 114 | 89 | 43.5 | 60 |
| 3XL | 18 | 119 | 90 | 45 | 60.5 |
| 4XL | 20 | 124 | 91 | 46.5 | 61 |
| 5XL | 22 | 129 | 92 | 48 | 61.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

