![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 14 | 103.0 | 39.0 |
| 1X | 16 | 104.0 | 40.0 |
| 2X | 18 | 105.0 | 41.0 |
| 3X | 20 | 106.0 | 42.0 |
| 4X | 22 | 107.0 | 43.0 |
| 5X | 24 | 108.0 | 44.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

