Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.5 | 34.6 | 16.9 | 23.6 |
1X | 16 | 46.9 | 35 | 17.5 | 23.8 |
2X | 18 | 49.2 | 35.4 | 18.1 | 24 |
3X | 20 | 51.6 | 35.8 | 18.7 | 24.2 |
4X | 22 | 53.9 | 36.2 | 19.3 | 24.4 |
5X | 24 | 56.3 | 36.6 | 19.9 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.