Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 45.3 | 36.2 | 28 | 8.1 |
1X | 16 | 47.6 | 38.6 | 28.3 | 8.5 |
2X | 18 | 50 | 40.9 | 28.7 | 8.9 |
3X | 20 | 52.4 | 43.3 | 29.1 | 9.3 |
4X | 22 | 54.7 | 45.7 | 29.5 | 9.6 |
5X | 24 | 57.1 | 48 | 29.9 | 10 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.