Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 32.3 | 17.3 | 46.1 | 24.4 | 15 |
1X | 16 | 32.7 | 17.9 | 48.4 | 24.6 | 15.4 |
2X | 18 | 33.1 | 18.5 | 50.8 | 24.8 | 15.9 |
3X | 20 | 33.5 | 19.1 | 53.1 | 25 | 16.4 |
4X | 22 | 33.9 | 19.7 | 55.5 | 25.2 | 16.9 |
5X | 24 | 34.3 | 20.3 | 57.9 | 25.4 | 17.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.