Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Blouse Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Cami Top Length | Cami Top Bust |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 29.1 | 16.3 | 8.3 | 27.6 | 40.9 |
1X | 16 | 29.5 | 16.9 | 8.5 | 28 | 43.3 |
2X | 18 | 29.9 | 17.5 | 8.7 | 28.3 | 45.7 |
3X | 20 | 30.3 | 18.1 | 8.9 | 28.7 | 48 |
4X | 22 | 30.7 | 18.7 | 9.1 | 29.1 | 50.4 |
5X | 24 | 31.1 | 19.3 | 9.3 | 29.5 | 52.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.