Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 35.4 | 48.8 | 16.5 | 11.4 |
1X | 16 | 43.3 | 37.8 | 49.2 | 17.1 | 11.6 |
2X | 18 | 45.7 | 40.2 | 49.6 | 17.7 | 11.8 |
3X | 20 | 48 | 42.5 | 50 | 18.3 | 12 |
4X | 22 | 50.4 | 44.9 | 50.4 | 18.9 | 12.2 |
5X | 24 | 52.8 | 47.2 | 50.8 | 19.5 | 12.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.