![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 84.0 | 116.0 | 47.0 | 38.0 |
| 1X | 16 | 85.0 | 122.0 | 47.5 | 39.2 |
| 2X | 18 | 86.0 | 128.0 | 48.0 | 40.4 |
| 3X | 20 | 87.0 | 134.0 | 48.5 | 41.6 |
| 4X | 22 | 88.0 | 140.0 | 49.0 | 42.8 |
| 5X | 24 | 89.0 | 146.0 | 49.5 | 44.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

