![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 102.0 | 84.0 | 18.0 |
| 1X | 16 | 108.0 | 85.0 | 19.0 |
| 2X | 18 | 114.0 | 86.0 | 20.0 |
| 3X | 20 | 120.0 | 87.0 | 21.0 |
| 4X | 22 | 126.0 | 88.0 | 22.0 |
| 5X | 24 | 132.0 | 89.0 | 23.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

